Random Solo Pendant
By Chia–Ying Lee, for LODES
Random Solo Pendant
By Chia–Ying Lee, For LODES
$465.00 - $1,230.00
Color
Frosted White
Width
9.1”
COLOR TEMP
2700K
Color temperatures close to 5000K are cool colors (bluish white), while lower color temperatures (2700–3000 K) are warmer colors (yellowish white through red).
SPEC #: SID966705 | ID: 17114 1327U+R03L01 1000MU
Usually leaves warehouse in 6-8 days
Based upon stock availability.
$1,125.00
+ FREE SHIPPING
Random Solo Pendant
SPEC #: SID966705
ID: 17114 1327U+R03L01 1000MU
Designed by Chia–Ying LeeRead Bio
The Random Solo Pendant showcases the beauty of the spherical form, which appears to float like a bubble of light. The versatility of this fixture offers ample amounts of freedom to compose unique decorative lighting elements. Canopy in matte white finish with LED driver included. Dimmable with a Triac dimmer, sold separately.
Available Options
- SID1375153 / 17110 0030U+R03L01 1000MU
- SID1375152 / 17110 0027U+R03L01 1000MU
- SID1375159 / 17110 4330U+R03L01 1000MU
- SID1375158 / 17110 4327U+R03L01 1000MU
- SID1375155 / 17110 4630U+R03L01 1000MU
- SID1375154 / 17110 4627U+R03L01 1000MU
- SID1375157 / 17110 1330U+R03L01 1000MU
- SID1375156 / 17110 1327U+R03L01 1000MU
- SID966686 / 17111 0027U+R03L01 1000MU
- SID1246783 / 17111 0030U+R03L01 1000MU
- SID966689 / 17111 4327U+R03L01 1000MU
- SID1246786 / 17111 4330U+R03L01 1000MU
- SID1246788 / 17111 4630U+R03L01 1000MU
- SID1246787 / 17111 4627U+R03L01 1000MU
- SID966687 / 17111 1327U+R03L01 1000MU
- SID1246784 / 17111 1330U+R03L01 1000MU
- SID966692 / 17112 0027U+R03L01 1000MU
- SID1246791 / 17112 0030U+R03L01 1000MU
- SID966695 / 17112 4327U+R03L01 1000MU
- SID1246794 / 17112 4330U+R03L01 1000MU
- SID1246795 / 17112 4627U+R03L01 1000MU
- SID1246796 / 17112 4630U+R03L01 1000MU
- SID966693 / 17112 1327U+R03L01 1000MU
- SID1246792 / 17112 1330U+R03L011000MU
- SID1246799 / 17113 0030U+R03L01 1000MU
- SID966698 / 17113 0027U+R03L01 1000MU
- SID1246802 / 17113 4330U+R03L01 1000MU
- SID966701 / 17113 4327U+R03L01 1000MU
- SID1246803 / 17113 4627U+R03L01 1000MU
- SID1246804 / 17113 4630U+R03L01 1000MU
- SID1246800 / 17113 1330U+R03L01 1000MU
- SID966699 / 17113 1327U+R03L01 1000MU
- SID1246807 / 17114 0030U+R03L01 1000MU
- SID966704 / 17114 0027U+R03L01 1000MU
- SID1246810 / 17114 4330U+R03L01 1000MU
- SID966707 / 17114 4327U+R03L01 1000MU
- SID1246812 / 17114 4630U+R03L01 1000MU
- SID1246811 / 17114 4627U+R03L01 1000MU
- SID966705 / 17114 1327U+R03L01 1000MU
- SID1246808 / 17114 1330U+R03L01 1000MU
- SID1246815 / 17115 0030U+R03L01 1000MU
- SID966710 / 17115 0027U+R03L01 1000MU
- SID1246818 / 17115 4330U+R03L01 1000MU
- SID966713 / 17115 4327U+R03L01 1000MU
- SID1246819 / 17115 4627U+R03L01 1000MU
- SID1246820 / 17115 4630U+R03L01 1000MU
- SID1246816 / 17115 1330U+R03L01 1000MU
- SID966711 / 17115 1327U+R03L01 1000MU
Questions & Answers
Reviews
No Reviews





ETL
CE
Energy Saving