MD1LG2 Round Mini LED Downlight Housing and Trim
By Juno Lighting
MD1LG2 Round Mini LED Downlight Housing and Trim
$160.17 - $195.79
Finish
White
COLOR TEMP
2700K
Color temperatures close to 5000K are cool colors (bluish white), while lower color temperatures (2700ā3000 K) are warmer colors (yellowish white through red).
BEAM ANGLE
16°
Usually leaves warehouse in 4-6 weeks
Based upon stock availability.
$160.17
+ FREE SHIPPING
MD1LG2 Round Mini LED Downlight Housing and Trim
SPEC #: JUN534121
ID: MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI SP WH
The MD1LG2 Series Round Mini LED Downlight opens up a multitude of task and accent lighting possibilities, especially when installation space is at a premium. Ideal for both residential and commercial limited space applications including niches, bookshelves, displays and cabinets. These second generation recessed Mini LEDs still require only 5 watt input, but now feature 50 percent higher lumens. Available in White and Black painted finish and Satin Nickel plated finish. Comparable light output to a 20 watt MR11 halogen. 50,000 hour average lamp life. Designed for use in IC (insulated ceiling) or Non-IC construction. If using in an IC application, it is recommended that the insulation be pulled away from the fixture due to adjustment feature. Includes 12 volt onboard LED driver, but requires a remote Class II electronic transformer (recommended Juno TL602E low voltage electronic transformer) to complete the system, sold separately. UL listed for damp locations. May be dimmed using the following Juno qualified dimmers: Leviton Acenti Ace-06-1L, Lutron Diva DVELV-300P, Lutron Nova T NTELV300, Lutron Skylark SELV-300P, or Lutron Spacer SPSELV-600, sold separately.
Available Options
- JUN463370 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI FL SN
- JUN534124 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI NFL SN
- JUN534120 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI SP SN
- JUN534128 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI SP SN
- JUN534116 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI NFL SN
- JUN463372 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI FL SN
- JUN463371 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI FL SN
- JUN463369 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI FL SN
- JUN534132 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI NFL SN
- JUN534136 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI SP SN
- JUN534140 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI NFL SN
- JUN534144 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI SP SN
- JUN463358 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI FL BL
- JUN534134 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI SP BL
- JUN534130 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI NFL BL
- JUN534138 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI NFL BL
- JUN534126 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI SP BL
- JUN534142 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI SP BL
- JUN463357 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI FL BL
- JUN534118 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI SP BL
- JUN463359 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI FL BL
- JUN534114 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI NFL BL
- JUN463360 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI FL BL
- JUN534122 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI NFL BL
- JUN463363 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI FL WH
- JUN534145 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI SP WH
- JUN534141 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI NFL WH
- JUN463361 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI FL WH
- JUN534137 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI SP WH
- JUN463362 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI FL WH
- JUN534133 / MD1LG2 RD 03LM 30K 80CRI NFL WH
- JUN463364 / MD1LG2 RD 03LM 40K 80CRI FL WH
- JUN534129 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI SP WH
- JUN534117 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI NFL WH
- JUN534125 / MD1LG2 RD 03LM 35K 80CRI NFL WH
- JUN534121 / MD1LG2 RD 03LM 27K 80CRI SP WH
Questions & Answers
Reviews
No Reviews




UL
Damp Location
