2LED 2IN RD Downlight Cone Trim
By Juno Lighting
2LED 2IN RD Downlight Cone Trim
$82.09 - $100.31
Finish
White / Haze
COLOR TEMP
2700K
Color temperatures close to 5000K are cool colors (bluish white), while lower color temperatures (2700ā3000 K) are warmer colors (yellowish white through red).
BEAM ANGLE
18°
CRI
80 CRI
SPEC #: JUN778911 | ID: 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP HZWH
Usually leaves warehouse in 3-5 days
Based upon stock availability.
$82.09
2LED 2IN RD Downlight Cone Trim
SPEC #: JUN778911
ID: 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP HZWH
The 2LED Gen2 2 inch aperture recessed downlight cone trim includes a dimmable LED module with four color temperature, two CRI, and three field interchangeable optic options. Features die-cast beveled knife edge trim ring available in White, Black, Satin Nickel or Brushed Bronze. Spun aluminum reflectors available in Clear, Haze, Wheat Haze, Black and White finishes.
Note: Dimmer type dependent on voltage of driver assembly (120V or 120/277V MVOLT).
Note: A complete fixture includes a mounting frame/driver assembly and trim, sold separately.
Available Options
- JUN778910 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL HZWH
- JUN778911 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP HZWH
- JUN778919 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL HZWH
- JUN778920 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL HZWH
- JUN778975 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL HZWH
- JUN778982 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL HZWH
- JUN778984 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL HZWH
- JUN779025 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP HZWH
- JUN779059 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL HZWH
- JUN779060 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP HZWH
- JUN779096 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP HZWH
- JUN779283 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL HZWH
- JUN779292 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL HZWH
- JUN779298 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL HZWH
- JUN779305 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP HZWH
- JUN779308 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL HZWH
- JUN779310 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP HZWH
- JUN779315 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL HZWH
- JUN779320 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP HZWH
- JUN779379 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL HZWH
- JUN779383 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP HZWH
- JUN779385 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL HZWH
- JUN779390 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL HZWH
- JUN779396 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL HZWH
- JUN778977 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL CWH
- JUN778983 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL CWH
- JUN779018 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL CWH
- JUN779020 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL CWH
- JUN779023 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL CWH
- JUN779024 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL CWH
- JUN779028 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP CWH
- JUN779054 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL CWH
- JUN779056 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL CWH
- JUN779057 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL CWH
- JUN779101 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL CWH
- JUN779130 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP CWH
- JUN779133 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL CWH
- JUN779139 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL CWH
- JUN779286 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP CWH
- JUN779294 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP CWH
- JUN779300 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL CWH
- JUN779303 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP CWH
- JUN779314 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL CWH
- JUN779381 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP CWH
- JUN779388 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL CWH
- JUN779393 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP CWH
- JUN779394 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL CWH
- JUN779398 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP CWH
- JUN778914 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL WWH
- JUN778915 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL WWH
- JUN778916 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL WWH
- JUN778918 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL WWH
- JUN778921 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL WWH
- JUN778934 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP WWH
- JUN778935 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL WWH
- JUN778936 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL WWH
- JUN778976 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL WWH
- JUN778978 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL WWH
- JUN778979 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL WWH
- JUN778985 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL WWH
- JUN778986 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP WWH
- JUN778987 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL WWH
- JUN779019 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL WWH
- JUN779022 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL WWH
- JUN779029 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL WWH
- JUN779100 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP WWH
- JUN779106 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL WWH
- JUN779107 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP WWH
- JUN779127 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP WWH
- JUN779288 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP WWH
- JUN779296 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP WWH
- JUN779311 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP WWH
- JUN778894 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL BBL
- JUN778917 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL BBL
- JUN778922 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL BBL
- JUN778923 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL BBL
- JUN778980 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL BBL
- JUN779055 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL BBL
- JUN779058 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL BBL
- JUN779095 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL BBL
- JUN779097 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL BBL
- JUN779098 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL BBL
- JUN779129 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP BBL
- JUN779134 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP BBL
- JUN779137 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL BBL
- JUN779284 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP BBL
- JUN779301 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP BBL
- JUN779306 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL BBL
- JUN779309 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP BBL
- JUN779312 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL BBL
- JUN779316 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL BBL
- JUN779376 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL BBL
- JUN779386 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL BBL
- JUN779391 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP BBL
- JUN779397 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP BBL
- JUN779476 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP BBL
- JUN778912 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL HZSN
- JUN778913 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL HZSN
- JUN778981 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL HZSN
- JUN779021 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL HZSN
- JUN779026 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL HZSN
- JUN779030 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL HZSN
- JUN779094 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL HZSN
- JUN779099 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL HZSN
- JUN779103 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL HZSN
- JUN779104 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL HZSN
- JUN779105 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL HZSN
- JUN779131 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP HZSN
- JUN779136 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP HZSN
- JUN779140 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP HZSN
- JUN779282 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL HZSN
- JUN779287 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP HZSN
- JUN779291 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL HZSN
- JUN779295 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP HZSN
- JUN779304 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP HZSN
- JUN779319 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP HZSN
- JUN779378 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL HZSN
- JUN779382 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP HZSN
- JUN779389 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL HZSN
- JUN779395 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL HZSN
- JUN779027 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI NFL BWH
- JUN779102 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI NFL BWH
- JUN779128 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI FL BWH
- JUN779132 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI FL BWH
- JUN779135 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 90CRI SP BWH
- JUN779138 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI FL BWH
- JUN779280 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI FL BWH
- JUN779281 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI NFL BWH
- JUN779285 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 80CRI SP BWH
- JUN779289 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI FL BWH
- JUN779290 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI NFL BWH
- JUN779293 / 2LEDTRIM G2 DC 30K 80CRI SP BWH
- JUN779297 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI FL BWH
- JUN779299 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI NFL BWH
- JUN779302 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 80CRI SP BWH
- JUN779307 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI FL BWH
- JUN779313 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI FL BWH
- JUN779317 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI NFL BWH
- JUN779318 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 90CRI SP BWH
- JUN779377 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI NFL BWH
- JUN779380 / 2LEDTRIM G2 DC 40K 80CRI SP BWH
- JUN779384 / 2LEDTRIM G2 DC 27K 90CRI SP BWH
- JUN779387 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI NFL BWH
- JUN779392 / 2LEDTRIM G2 DC 35K 90CRI SP BWH
Questions & Answers
Reviews
No Reviews







UL
Wet location
Energy Star
Title 24 (JA8)